Pratique religieuse : les chiffres de l’Église catholique
La baisse de la participation religieuse des catholiques est confirmée par les chiffres fournis par l’Église :
1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baptêmes | |||||||
- De 0 à 7 ans | 506 877 | 458 626 | 380 093 | 325 878 | 283 570 | 240 159 | 179 061 |
- Après 7 ans | 6624 | 13 504 | 20 961 | 23 197 | 19 371 | 22 155 | 25 243 |
- Total | 513 501 | 472 130 | 401 054 | 349 075 | 302 941 | 262 314 | 204 304 |
- Pourcentage de baptêmes parmi les naissances de l’année | 64,3 % | 61,9 % | 51,7 % | 45 % | - | - | - |
Catéchumènes (adultes convertis se préparant au baptême) | 2800 (e) | 5000 (e) | 9474 | 9564 | - | - | 4251 |
Confirmations | - | 91 281 | 62 003 | 49 515 | 46 475 | 43 627 | 41 205 |
Mariages | |||||||
Mariages catholiques | 217 479 | 147 146 | 122 580 | 97 432 | 74 636 | - | 44 951 |
dont - deux conjoints catholiques | - | 136 956 | 108 229 | 83 047 | 63 273 | 46 952 | 37 234 |
- un conjoint est catholique | - | 10 190 | 14 351 | 14 385 | 11 363 | 8 902 | 7717 |
Mariages civils | - | 287 000 | 305 500 | 271 600 | 251 700 | 236 300 | 218 468 |
L’Église catholique compte 10 326 paroisses réparties en 15 diocèses métropolitains et 9 diocèses d’outre-mer (2021).
Source : site de l’Église catholique statistiques générales et statistiques sur les sacrements.