Opinions, croyances et attitudes religieuses
Croyance religieuse
Croyance religieuse en Grande-Bretagne (% de la population)
1940/50s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | |
---|---|---|---|---|---|---|
Croyance | ||||||
en Dieu | 79 | 74 | 72 | 65 | 62 | |
en Dieu comme dieu personnel | 43 | 39 | 32 | 32 | 31 | 25 |
en Dieu comme force spirituelle ou vitale | 38 | 39 | 38 | 39 | 40 | 38 |
en Jésus comme fils de Dieu | 68 | 62 | 49 | |||
en la vie après la mort | 49 | 49 | 37 | 43 | 46 | 46 |
au ciel | 52 | 55 | 53 | 41 | ||
à l’enfer | 21 | 26 | 27 | 28 | ||
au diable | 24 | 28 | 20 | 24 | 27 | |
Non croyance | ||||||
en dieu | 10 | 15 | 18 | 27 | 37 | |
en Jésus comme simple homme / récit | 18 | 22 | 38 | |||
en la vie après la mort | 21 | 23 | 42 | 40 | 41 | 42 |
au ciel | 33 | 35 | 37 | 45 | ||
à l’enfer | 68 | 65 | 64 | 57 | ||
au diable | 54 | 52 | 70 | 64 | 67 |
Sources : Gill, R. ; Hadaway, C. ; Marler, PL, "Is religious belief declining in Britain ?", Journal for the Social Scientific Study of Religion 37 (3), 1998 : Tableau 1, revu dans Gill, R., The ‘Empty’ Church Revisited (Explorations in Practical, Pastoral and Empirical Theology), Ashgate, Aldershot, 2003 : Tableau 2, the British Social Attitudes Survey 2008 and the European Social Survey 2008.
11 septembre 2012