L’aumônerie militaire au Canada
Tableau 1 : Service royal canadien de l’aumônerie (Force régulière), 2006-2020
Religion | 2006 | 2010 | 2014 | 2020 | % |
---|---|---|---|---|---|
Boudhisme | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4% |
Confessions chrétiennes | 184 | 218 | 212 | 264 | 95.0% |
Islam | 1 | 2 | 3 | 9 | 3.2% |
Judaïsme | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.1% |
Sikhisme | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4% |
Sous-total | 185 | 220 | 217 | 278 | |
Confessions chrétiennes | |||||
Catholicisme | 80 | 91 | 74 | 83 | 30% |
Protestants | 104 | 127 | 138 | 181 | 65% |
Confessions protestantes | |||||
Anglicans | 35 | 47 | 41 | 38 | 14% |
Baptistes | 13 | 19 | 24 | 42 | 15% |
Alliance évangélique du Canada (AÉC) | 16 | 17 | 28 | 7 | 3% |
Chrétiens de foi évangélique du Canada | 0 | 0 | 0 | 44 | 16% |
Église chrétienne des Disciples du Christ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Lutheriens* | 9 | 9 | 10 | 12 | 4% |
Présbyteriens | 6 | 7 | 7 | 13 | 5% |
Église unie du Canada | 25 | 28 | 28 | 23 | 8% |
Unitariens | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
*Comprend trois (3) Églises évangéliques luthériennes du Canada, une (1) Église luthérienne - Synode du Missouri et huit (8) Églises luthériennes du Canada.