Quelques chiffres sur les appartenances religieuses
Nombres d’adhérents aux organisations religieuses en Lettonie
Adhérents des organisations religieuses | Nombres | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Catholiques romains | - | - | - | 389 670 | 407 018 | 415 440 |
Luthériens évangéliques | 431 447 | 708 773 | 714 758 | 712 891 | 717 407 | 700 000 |
Luthériens de la Confession d’Augsbourg | 600 | 581 | 561 | 8582 | 608 | 596 |
Luthériens évangéliques allemands | 315 | 308 | 315 | 310 | 310 | 310 |
Chrétiens orthodoxes | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 |
Chrétiens orthodoxes (Autonomes) | - | - | 240 | 340 | 220 | 220 |
Vieux croyants* | 2336 | 2 373 | 2 345 | 2 355 | 2 338 | 2 393 |
34 517 | 51 330 | 41 877 | 39 514 | 41 042 | ||
Baptistes | 6 970 | 6 930 | 7 029 | 7 026 | 6 533 | 6 888 |
Adventistes du 7e jour | 4 028 | 4 046 | 4 034 | 3 943 | 3 989 | 3 935 |
Méthodistes | 690 | 751 | 760 | 502 | 509 | 526 |
Juifs | 419 | 416 | 378 | 327 | 367 | 387 |
Musulmans | 263 | 319 | 340 | 343 | 320 | 337 |
Vishnouistes (Hare Krishnas) | 153 | 146 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Nouveaux apostoliques | 1 262 | 1 268 | 1 273 | 1 276 | 1 280 | 1 295 |
Pentecôtistes | 3 132 | 3 268 | 3 200 | 4 736 | 3 237 | 3 187 |
Évangéliques | 3 155 | 3 171 | 3 201 | 3 187 | 3 138 | 3175 |
Nouvelle Génération | 3 025 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3000 | 3000 |
Chrétiens évangéliques | 1310 | 1 471 | 1 519 | 1 769 | 2 206 | 1 717 |
Evangéliques disciples du Messie | 60 | 86 | 62 | 63 | 67 | 63 |
Bouddhistes | 115 | 155 | 158 | 161 | 158 | 162 |
Neopaïens Dievturi | 581 | 663 | 670 | 691 | 696 | 697 |
Témoins de Jéhovah | 195 | 290 | 461 | 721 | 721 | 721 |
Saints des derniers jours (Mormons) | 880 | 852 | 815 | 838 | 902 | 972 |
Vieux apostoliques | 276 | 287 | 297 | 305 | 318 | 432 |
Calvinistes | 145 | 145 | 138 | 80 | 96 | 100 |
Baha’istes | 42 | 42 | 33 | 33 | 31 | 32 |
Presbytériens | 20 | 18 | 26 | 24 | 25 | 20 |
Vissarionites | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Armée du Salut | 430 | 464 | 391 | 409 | 408 | 264 |
Anglicans | 35 | 50 | 54 | 55 | 57 | 61 |
L’Église des Apôtres | 56 | 65 | 58 | 74 | 64 | 82 |
Branhamistes | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 |
Sukyo Mahikari | 64 | 65 | 74 | 71 | 75 | 72 |
Hindouistes | 42 | 44 | 51 | 21 | 21 | 21 |
Science chrétienne | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | - |
Total | 1 526 352 | 1 517 781 |
Source : ministère de la Justice.
*L’Église des Vieux Croyants lettons ne compte que les membres de son assemblée qui ont des droits de vote aux assemblées générales de leur congrégation, même si un plus grand nombre de personnes (39 514 en 2014) pourrait être inclus comme celles assistant à des services religieux et appartenant à l’organisation religieuse.
Nombres de congrégations en Lettonie
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Catholiques romains | 250 | 250 | 250 | 251 | 258 | 247 |
Luthériens évangéliques | 296 | 294 | 294 | 294 | 292 | 287 |
Luthériens de la Confession d’Augsbourg | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
Luthériens évangéliques allemands | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Chrétiens orthodoxes | 121 | 122 | 132 | 134 | 134 | 123 |
Vieux-croyants | 69 | 69 | 69 | 68 | 70 | 70 |
Baptistes | 93 | 94 | 95 | 97 | 97 | 96 |
Adventistes du 7e jour | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Methodistes | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Juifs | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 |
Musulmans | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
Vishnouiste (Hare Krishnas) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Nouveaux Apostoliques | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Pentecôtistes | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 |
Évangéliques chrétiens | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Évangéliques disciples du Messie | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nouvelle génération | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Bouddhistes | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Neopaïens Dievturi | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Témoins de Jéhovah | 15 | 15 | 23 | 36 | 36 | 36 |
Saints des derniers jours (Mormons) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vieux apostoliques | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Calvinistes) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Baha’istes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Presbytériens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vissarionites | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Armée du Salut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Evangéliques | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 |
Anglicans | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
L’Église des Apôtres | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Branhamistes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sukyo Mahikari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hindouistes | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Science chrétienne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Source : ministère de la Justice.
Une analyse des croyances religieuses et de l’appartenance nationale en Europe centrale et orientale (mai 2017) est disponible sur le site de Pew Research Center (le rapport complet est disponible en pdf, en anglais).