eurel     Données sociologiques et juridiques sur la religion en Europe et au-delà
Vous êtes ici : Accueil » Europe » Données socio-religieuses » Appartenance et démographie religieuses » Le sentiment religieux et la pratique religieuse en Europe d’après (...)

Le sentiment religieux et la pratique religieuse en Europe d’après l’enquête EVS de 2017

L’enquête montre de grandes variations au sein de l’Europe. Les personnes déclarant croire en Dieu sont presque toujours plus nombreuses que celles se considérant comme religieuses. De manière générale, l’enquête confirme la déconnexion entre la croyance et la pratique. En effet, le nombre de personnes participant à un service religieux au moins une fois par semaine est beaucoup plus faible que le nombre de personnes se considérant comme religieuses.
Le pays comptant le moins de personnes se considérant religieuses est la Suède, alors que la Géorgie est celui qui en compte le plus. Il en va de même pour la croyance en Dieu. En revanche, c’est au Danemark que la fréquentation au moins hebdomadaire à un service religieux est la plus basse, et c’est en Pologne qu’elle est la plus élevée.

PaysPersonnes se considérant religieuses (%)Personnes qui croient en Dieu (%) Personnes qui vont à un service religieux au moins 1 fois par semaine (%)
Suède 27,40 36,13 5,23
Estonie 35,47 45,70 3,74
République tchèque 35,79 38,35 6,52
Bélarus 35,86 80,57 8,28
Royaume-Uni 37,36 48,44 11,27
Norvège 37,64 47,31 5,60
France 41,51 53,67 7,90
Pays-Bas 43,60 43,66 10,65
Suisse 47,93 67,20 8,19
Espagne 48,67 68,01 16,98
Finlande 50,98 56,71 4,65
Danemark 54,40 50,82 2,54
Allemagne 54,61 63,35 8,78
Islande 54,66 61,20 2,62
Hongrie 54,92 71,04 10,32
Autriche 60,70 73,69 13,09
Ukraine 64,60 84,09 22,05
Bulgarie 65,13 79,41 8,83
Slovénie 68,85 60,88 15,29
Portugal 71 84,92 17,58
Slovaquie 71,99 72,77 26,73
Turquie 72,15 95,32 36,77
Russie 76,16 77,25 7,76
Italie 77,65 84,36 27,30
Serbie 80,02 84,08 8,15
Albanie 80,47 97,06 9,04
Croatie 83,85 85,27 21,90
Lituanie 84,82 84,76 13,86
Roumanie 85,20 97,19 30,34
Macédoine 85,57 95,52 25,33
Pologne 85,92 93,37 47,70
Bosnie-Herzégovine 86,83 95,98 29,50
Monténégro 88,25 96,12 16,21
Azerbaïdjan 90,76 98,54 6,82
Arménie 92,37 91,95 19,29
Géorgie 95,52 98,67 19,95

Les résultats peuvent être consultés sous forme de carte interactive.

D 5 octobre 2021    ARomain Mertens

CNRS Unistra Dres Gsrl

Suivez nous :
© 2002-2024 eurel - Contact