eurel     Données sociologiques et juridiques sur la religion en Europe et au-delà
Vous êtes ici : Accueil » Roumanie » Données socio-religieuses » Appartenance et démographie religieuses » La population selon la religion

La population selon la religion

Confession Chiffres recensement 1992 Chiffres recensement 2002 Augmentation / diminution en 2002
1. orthodoxes 86,8 % 86,79 % - 5,02 %
2. catholiques romains 5,1 % 4,73 % - 11,66 %
3. grecs catholique 1 % 0,88 % - 14,22 %
4. reformés 3,5 % 3,23 % - 12,63 %
5. pentecôtistes 1 % 1,50 % + 46,93 %
6. baptistes 0,5 % 0,6 % + 15,69 %
7. adventistes du septième jour 0,3 % 0,43 % + 20,79 %
8. unitariens 0,3 % 0,31 % - 12,79 %
9. musulmans 0,2 % 0,31 % + 20,25 %
10. chrétiens selon l’Évangile 0,2 % 0,21 % - 10,98 %
11. chrétiens de l’ancien rite 0,1 % 0,18 % + 35,55 %
12. protestants luthériens 0,1 % 0,3 % + 27,76 %
13. protestants augustiniens 0,02 % 0,04 % - 77,71 %
14. juifs 0,04 % 0,03 % - 37,36 %
15. autres religions 0,39 % 0,50 % + 21,24 %
16. sans religion 0,1 % 0,06 % - 47,25 %
17. athées 0,1 % 0,04 % - 17,49 %
18. non déclarés 0,07 % 0,05 % - 27, 40 %

Source : Recensement I.N.S. de 1992 et 2002.

D 2 octobre 2012    ALaurenţiu Tănase AManuela Gheorghe

CNRS Unistra Dres Gsrl

Suivez nous :
© 2002-2024 eurel - Contact